SCHEDULE
スケジュール
2015年07月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3日(金) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 4日(土) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 5日(日) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 【競泳・水球】第87回早慶対抗水上競技大会 | -- | 東京辰巳国際水泳場 | ||
| 【水球男子】第87回 早稲田大学・慶應義塾大学対抗水上競技大会 vs慶應義塾大学 | 13:15 | 東京辰巳国際水泳場 | ||
| 6日(月) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 7日(火) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 8日(水) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 9日(木) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 10日(金) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 11日(土) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 【競泳】千葉県選手権 | -- | 千葉県国際水泳場 | ||
| 12日(日) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 【競泳】千葉県選手権 | -- | 千葉県国際水泳場 | ||
| 13日(月) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 14日(火) | 【競泳・水球】第28回ユニバーシアード競技大会 | -- | 韓国・光州 | |
| 24日(金) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 25日(土) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 26日(日) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 27日(月) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 28日(火) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 29日(水) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 30日(木) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 31日(金) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 1日(土) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 2日(日) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 3日(月) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 4日(火) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 5日(水) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 6日(木) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 7日(金) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 8日(土) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン | |
| 9日(日) | 【シンクロ・水球・競泳】第16回世界水泳選手権 | -- | ロシア・カザン |

