MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
【競泳】第98回 早慶対抗水上競技大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月12日 | -- | 東京アクアティクスセンター | -- | 結果詳細へ |
【水球(男子)】第98回 早慶対抗水上競技大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月12日 | -- | 東京アクアティクスセンター | 慶應義塾大学 | ◯15-13 |
【競泳】アリーナカップ 第34回東京六大学水泳春季対抗戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | -- | 立教大学 セントポールズ・アクアティックセンター | -- | 結果詳細へ |
【水球(女子)】第102回 日本選手権水泳競技大会 関東地区予選会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月9日 | 11時30分 | 秀明大学 八千代プール | メープルウォーターポロクラブ国士舘 | ◯14-4 |
| 2026年5月9日 | 17時30分 | 秀明大学 八千代プール | 東京女子体育大学 | ◯15-5 |
| 2026年5月10日 | 11時30分 | 秀明大学 八千代プール | 白鵬女子高等学校 | ×9-11 |
| 2026年5月10日 | 17時30分 | 秀明大学 八千代プール | Violet Stars | ×8-11 |
【水球(男子)】2026年関東学生水球リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月23日 | 11時00分 | 日本体育大学 健志台プール | 筑波大学 | ×15-16 |
| 2026年5月24日 | 10時00分 | 早稲田大学 所沢キャンパスアクアアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯21-15 |
| 2026年5月30日 | 13時15分 | 日本体育大学 健志台プール | 日本体育大学 | ×6-21 |
| 2026年5月31日 | 10時00分 | 早稲田大学 所沢キャンパスアクアアリーナ | 明治大学 | ◯16-13 |
| 2026年6月13日 | 10時00分 | 専修大学 生田プール | 中央大学 | ×14-16 |
| 2026年6月14日 | 11時15分 | 慶應義塾大学 日吉プール | 専修大学 | ×14-19 |
| 2026年6月20日 | 12時30分 | 日本体育大学 健志台プール | 日本大学 | ×7-13 |
| 2026年6月21日 | 11時20分 | 慶應義塾大学 日吉プール | 日本大学 | ◯15-12 |
| 2026年6月27日 | 10時40分 | 専修大学 生田プール | 中央大学 | ×19-20 |
【水球(女子)】2026年関東学生水球リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月23日 | 14時40分 | 日本体育大学 健志台プール | 順天堂大学 | ◯18-8 |
| 2026年5月24日 | 11時20分 | 秀明大学 八千代プール | 秀明大学 | ×1-16 |
| 2026年5月30日 | 14時30分 | 日本体育大学 健志台プール | 東京女子体育大学 | ◯17-7 |
| 2026年5月31日 | 16時10分 | 早稲田大学 所沢キャンパスアクアアリーナ | 日本体育大学 | ×7-22 |
| 2026年6月13日 | 10時00分 | 秀明大学 八千代プール | 国士舘大学 | ◯17-2 |
| 2026年6月14日 | -- | 慶應義塾大学 日吉プール | 秀明大学 | ×12-27 |
| 2026年6月27日 | 17時20分 | 専修大学 生田プール | 日本体育大学 | ×7-19 |
【競泳】第102回 日本選手権水泳競技大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月4日 | -- | 東京アクアティクスセンター | -- | 結果詳細へ |
| 2026年6月5日 | -- | 東京アクアティクスセンター | -- | 結果詳細へ |
| 2026年6月6日 | -- | 東京アクアティクスセンター | -- | 結果詳細へ |
| 2026年6月7日 | -- | 東京アクアティクスセンター | -- | 結果詳細へ |
【水球(男子)】第102回 日本選手権水泳競技大会 最終予選会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月6日 | 15時00分 | 愛知/クロコくんアリーナ | 明治大学 | ◯19-12 |
| 2026年6月7日 | 14時00分 | 愛知/クロコくんアリーナ | 南日本アクアクラブ | ◯11-9 |
【水球(女子)】第102回 日本選手権水泳競技大会 最終予選会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月7日 | 10時00分 | 愛知/クロコくんアリーナ | 京都府立鴨沂高校 | ◯13-12 |
| 2026年6月8日 | 17時00分 | 愛知/クロコくんアリーナ | Violet Stars | ×4-13 |
【水球(男子)】第102回 日本選手権水泳競技大会
【水球(女子)】第102回 日本選手権水泳競技大会
【AS】第102回 日本学生選手権水泳競技大会
【飛込】第102回 日本学生選手権水泳競技大会
【競泳】第102回 日本学生選手権水泳競技大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月3日 | -- | 東和薬品RACTABドーム | -- | 結果詳細へ |
| 2026年9月4日 | -- | 東和薬品RACTABドーム | -- | 結果詳細へ |
| 2026年9月5日 | -- | 東和薬品RACTABドーム | -- | 結果詳細へ |
| 2026年9月6日 | -- | 東和薬品RACTABドーム | -- | 結果詳細へ |
【水球(男子)】第102回 日本学生選手権水泳競技大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月10日 | -- | 千葉国際総合水泳場 | ||
| 2026年9月11日 | -- | 千葉国際総合水泳場 | ||
| 2026年9月12日 | -- | 千葉国際総合水泳場 | ||
| 2026年9月13日 | -- | 千葉国際総合水泳場 |
【水球(女子)】第102回 日本学生選手権水泳競技大会

