※ベスト4以上
第30回 1954(昭和29)年
◆決勝 慶大8‐0早大
①慶大②早大
第34回 1958(昭和33)年
①成城②日大③早大
第36回 1960(昭和35)年
◆3位決定戦 慶大7‐3早大
第37回 1961(昭和36)年
◆決勝 日大9‐2早大
①日大②早大
第38回 1962(昭和37)年
◆決勝 早大3‐3日大(反則数による)
①早大②日大
第39回 1963(昭和38)年
①中大②日大③慶大④早大
第40回 1964(昭和39)年
◆決勝 早大5‐1日大
①早大②日大
第41回 1965(昭和40)年
◆決勝 日大3‐2早大
①日大②早大
第42回 1966(昭和41)年
◆決勝 早大5‐5日大(反則数による)
①早大②日大
第43回 1967(昭和42)年
◆決勝 日大6‐4早大
①日大②早大
第44回 1968(昭和43)年
◆決勝 日大5‐4早大
①日大②早大
第45回 1969(昭和44)年
◆決勝 早大4‐2法大
①早大②法大
第46回 1970(昭和45)年
◆3位決定戦 早大3‐2法大
第48回 1972(昭和47)年
◆決勝 慶大7‐4早大
①慶大②早大
第49回 1973(昭和48)年
◆3位決定戦 中大8‐1早大
第50回 1974(昭和49)年
◆3位決定戦 中大5‐4早大
第74回 1998(平成10)年
◆決勝 日体大13‐5早大
①日体②早大③中大④仙台
第75回 1999(平成11)年
◆決勝 日体大12‐7早大
①日体②早大③専修④仙台
第76回 2000(平成12)年
◆決勝 日体大11‐10早大
①日体②早大③日大④専修
第77回 2001(平成13)年
◆決勝 日体大9‐5早大
①日体②早大③筑波④日大
第78回 2002(平成14)年
◆3位決定戦 日大9‐6早大
①日体②筑波③日大④早大
第79回 2003(平成15)年
◆3位決定戦 日大11‐5早大
①日体②筑波③日大④早大
第80回 2004(平成16)年
◆3位決定戦 早大12‐2立命
①日体②日大③早大④立命
第81回 2005(平成17)年
◆3位決定戦 早大18‐7立命
①日体②日大③早大④立命
第82回 2006(平成18)年
第83回大会 2007(平成19)年 [主将]小山内 将弥 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 28 | - | 0 | 中京大学 |
2回戦 | ● | 早稲田大学 | 9 | - | 10 | 筑波大学 |
5-8位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 12 | - | 7 | 立命館大学 |
5位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 10 | - | 9 | 仙台大学 |
最終順位:5位 |
第84回大会 2008(平成20)年 [主将]醍醐 拓海 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 23 | - | 3 | 慶應義塾大学 |
2回戦 | ● | 早稲田大学 | 7 | - | 10 | 筑波大学 |
5-8位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 12 | - | 11 | 中央大学 |
5位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 20 | - | 5 | 仙台大学 |
最終順位:5位 |
第85回大会 2009(平成21)年 [主将]若松 弘樹 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 23 | - | 3 | 九州大学 |
2回戦 | ● | 早稲田大学 | 5 | - | 14 | 筑波大学 |
5-8位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 18 | - | 4 | 中央大学 |
5位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 19 | - | 8 | 立命館大学 |
最終順位:5位 |
第86回大会 2010(平成22)年 [主将]醍醐 裕也 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 22 | - | 2 | 中京大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 9 | - | 8 | 日本大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 5 | - | 8 | 筑波大学 |
3位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 10 | - | 7 | 専修大学 |
最終順位:3位 |
第87回大会 2011(平成23)年 [主将]木下 智貴 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 24 | - | 4 | 大阪大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 22 | - | 5 | 成蹊大学 |
準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 12 | - | 7 | 筑波大学 |
決勝 | ● | 早稲田大学 | 9 | - | 18 | 日本体育大学 |
最終順位:2位 |
第88回大会 2012(平成24)年 [主将]江崎 大地 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 24 | - | 4 | 国際武道大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 19 | - | 12 | 国際武道大学 |
準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 9 | - | 7 | 筑波大学 |
決勝 | ● | 早稲田大学 | 8 | - | 16 | 日本体育大学 |
最終順位:2位 |
第89回大会 2013(平成25)年 [主将]三浦 悠佑 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 20 | - | 3 | 広島大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 16 | - | 8 | 立命館大学 |
準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 14 | - | 12 | 筑波大学 |
決勝 | ● | 早稲田大学 | 7 | - | 16 | 日本体育大学 |
最終順位:2位 |
第90回大会 2014(平成26)年 [主将]戸張 真寿 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 16 | - | 8 | 新潟産業大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 23 | - | 6 | 京都大学 |
準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 9 | - | 1 | 専修大学 |
決勝 | ● | 早稲田大学 | 4 | - | 9 | 日本体育大学 |
最終順位:2位 |
第91回大会 2015(平成27)年 [主将]瀧川 峻也 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 15 | - | 5 | 中央大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 12 | - | 8 | 慶應義塾大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 9 | - | 11 | 新潟産業大学 |
3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 4 | - | 9 | 筑波大学 |
最終順位:4位 |
第92回大会 2016(平成28)年 [主将]深川 幹徳 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 13 | - | 4 | 立命館大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 13 | - | 6 | 明治大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 8 | - | 13 | 日本体育大学 |
3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 8 | - | 9 | 新潟産業大学 |
最終順位:4位 |
第93回大会 2017(平成29)年 [主将]池水 勇太 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 22 | - | 14 | 中央大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 20 | - | 7 | 立命館大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 22 | - | 4 | 日本体育大学 |
3位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 18 | - | 17 | 慶應義塾大学 |
最終順位:3位 |
第94回大会 2018(平成30)年 [主将]吉村 崇 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 22 | - | 2 | 広島大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 18 | - | 11 | 龍谷大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 13 | - | 10 | 日本大学 |
3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 7 | - | 10 | 筑波大学 |
最終順位:4位 |
第95回大会 2019(令和1)年 [主将]真板 晃生 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 24 | - | 9 | 西九州大学 |
2回戦 | ● | 早稲田大学 | 10 | - | 11 | 慶應義塾大学 |
最終順位:ベスト8 |
第96回大会 2020(令和2)年 [主将]田中 要 | ||||||
会場:横浜国際プール | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 11 | - | 9 | 明治大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 10 | - | 7 | 慶應義塾大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 10 | - | 16 | 日本体育大学 |
3位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 10 | - | 6 | 専修大学 |
最終順位:3位 |
第97回大会 2021(令和3)年 [主将]樋爪 吾朗 | ||||||
会場:横浜国際プール | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 23 | - | 7 | 立命館大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 26 | - | 6 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 9 | - | 10 | 筑波大学 |
3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 11 | - | 12 | 新潟産業大学 |
最終順位:4位 |
第98回大会 2022(令和4)年 [主将]谷 健太朗 | ||||||
会場:横浜国際プール | ||||||
1回戦 | ● | 早稲田大学 | 13 | - | 15 | 日本大学 |
最終順位:初戦敗退 |
第99回大会 2023(令和5)年 [主将]都田 楓我 | ||||||
会場:横浜国際プール | ||||||
1回戦 | ● | 早稲田大学 | 7 | - | 14 | 専修大学 |
最終順位:初戦敗退 |
第100回大会 2024(令和6)年 [主将]中村 大智 | ||||||
会場:東京アクアティクスセンター | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 22 | - | 2 | 沖縄大学 |
2回戦 | ● | 早稲田大学 | 12 | - | 16 | 専修大学 |
最終順位:ベスト8 |
第101回大会 2025(令和7)年 [主将]加納 凪人 | ||||||
会場:横浜国際プール | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 19 | - | 14 | 成蹊大学 |
2回戦 | ● | 早稲田大学 | 14 | - | 15 | 中央大学 |
最終順位:ベスト8 |