記録
日本学生選手権水泳競技大会《水球競技・女子》
| 第85回大会 2009(平成21)年 [主将]西窪 彩恵 | ||||||
| 会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
| 1回戦 | ● | 早稲田大学 | 4 | - | 23 | 日本体育大学 |
| 5位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 13 | - | 5 | 大阪大学 |
| 最終順位:5位 | ||||||
| 第86回大会 2010(平成22)年 [主将]西窪 彩恵 | ||||||
| 会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
| 1回戦 | ● | 早稲田大学 | 1 | - | 9 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 5位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 29 | - | 0 | 日本女子体育大学 |
| 最終順位:5位 | ||||||
| 第87回大会 2011(平成23)年 [主将]田中 千尋 | ||||||
| 会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 30 | - | 2 | 大阪大学 |
| 準決勝 | ● | 早稲田大学 | 8 | - | 14 | 東京女子体育大学 |
| 3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 18 | - | 19 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 最終順位:3位 | ||||||
| 第88回大会 2012(平成24)年 [主将]山本 ちなみ | ||||||
| 会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 12 | - | 10 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 準決勝 | ● | 早稲田大学 | 16 | - | 17 | 日本体育大学 |
| 3位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 13 | - | 4 | 新潟産業大学 |
| 最終順位:3位 | ||||||
| 第89回大会 2013(平成25)年 [主将]固城 妃美 | ||||||
| 会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 21 | - | 1 | 大阪大学 |
| 準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 7 | - | 6 | 東京女子体育大学 |
| 決勝 | ● | 早稲田大学 | 7 | - | 16 | 日本体育大学 |
| 最終順位:2位 | ||||||
| 第90回大会 2014(平成26)年 [主将]固城 侑美 | ||||||
| 会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
| 準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 20 | - | 3 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 決勝 | ● | 早稲田大学 | 6 | - | 7 | 日本体育大学 |
| 最終順位:2位 | ||||||
| 第91回大会 2015(平成27)年 [主将]小西 晃代 | ||||||
| 会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
| 準決勝 | ● | 早稲田大学 | 8 | - | 12 | 秀明大学 |
| 3位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 10 | - | 8 | 東京女子体育大学 |
| 最終順位:3位 | ||||||
| 第92回大会 2016(平成28)年 [主将]小路 安希 | ||||||
| 会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 10 | - | 7 | 新潟産業大学 |
| 準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 12 | - | 11 | 日本体育大学 |
| 決勝 | ● | 早稲田大学 | 3 | - | 17 | 秀明大学 |
| 最終順位:2位 | ||||||
| 第93回大会 2017(平成29)年 [主将]齋藤 有寿 | ||||||
| 会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
| 1回戦 | ● | 早稲田大学 | 10 | - | 13 | 日本体育大学 |
| 最終順位:初戦敗退 | ||||||
| 第94回大会 2018(平成30)年 [主将]松岡 美有 | ||||||
| 会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 11 | - | 5 | 国士舘大学 |
| 準決勝 | ● | 早稲田大学 | 5 | - | 18 | 東京女子体育大学 |
| 3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 5 | - | 13 | 日本体育大学 |
| 最終順位:4位 | ||||||
| 第95回大会 2019(令和1)年 [主将]百田 恵梨花 | ||||||
| 会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 10 | - | 7 | 新潟産業大学 |
| 準決勝 | ● | 早稲田大学 | 8 | - | 16 | 東京女子体育大学 |
| 3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 14 | - | 15 | 国士舘大学 |
| 最終順位:4位 | ||||||
| 第96回大会 2020(令和2)年 [主将]菅野 瑛生 | ||||||
| 会場:横浜国際プール | ||||||
| 1回戦 | ● | 早稲田大学 | 4 | - | 17 | 秀明大学 |
| 最終順位:初戦敗退 | ||||||
| 第97回大会 2021(令和3)年 [主将]塗師 葵 | ||||||
| 会場:横浜国際プール | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 16 | - | 1 | 新潟産業大学 |
| 準決勝 | ● | 早稲田大学 | 9 | - | 21 | 日本体育大学 |
| 3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 6 | - | 18 | 東京女子体育大学 |
| 最終順位:4位 | ||||||
| 第98回大会 2022(令和4)年 [主将]渋谷 紗代 | ||||||
| 会場:横浜国際プール | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 16 | - | 9 | 新潟産業大学 |
| 準決勝 | ● | 早稲田大学 | 4 | - | 13 | 秀明大学 |
| 3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 9 | - | 14 | 東京女子体育大学 |
| 最終順位:4位 | ||||||
| 第99回大会 2023(令和5)年 [主将]高橋 里佳子 | ||||||
| 会場:横浜国際プール | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 26 | - | 9 | 順天堂大学 |
| 準決勝 | ● | 早稲田大学 | 5 | - | 19 | 秀明大学 |
| 3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 9 | - | 12 | 日本体育大学 |
| 最終順位:4位 | ||||||
| 第100回大会 2024(令和6)年 [主将]奥田 麗 | ||||||
| 会場:東京アクアティクスセンター | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 24 | - | 4 | 国士舘大学 |
| 準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 15 | - | 13 | 東京女子体育大学 |
| 決勝 | ● | 早稲田大学 | 7 | - | 31 | 秀明大学 |
| 最終順位:2位 | ||||||
| 第101回大会 2025(令和7)年 [主将]井上 舞 | ||||||
| 会場:横浜国際プール | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 21 | - | 8 | 東京女子体育大学 |
| 準決勝 | ● | 早稲田大学 | 11 | - | 16 | 日本体育大学 |
| 3位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 20 | - | 9 | 順天堂大学 |
| 最終順位:3位 | ||||||
| 第102回大会 2026(令和8)年 [主将]鈴木 杏梨 | ||||||
| 会場:千葉国際総合水泳場 | ||||||
| 1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 24 | - | 4 | 国士舘大学 |
| 準決勝 | ● | 早稲田大学 | 18 | - | 21 | 秀明大学 |
| 3位決定戦 | - | 早稲田大学 | - | - | - | 東京女子体育大学 |
| 最終順位:○位 | ||||||

