記録
日本学生選手権水泳競技大会《水球競技・女子》
第84回大会 2008(平成20)年 [主将]醍醐 拓海 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 23 | - | 3 | 慶應義塾大学 |
2回戦 | ● | 早稲田大学 | 7 | - | 10 | 筑波大学 |
5-8位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 12 | - | 11 | 中央大学 |
5位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 20 | - | 5 | 仙台大学 |
最終順位:5位 |
第85回大会 2009(平成21)年 [主将]若松 弘樹 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 23 | - | 3 | 九州大学 |
2回戦 | ● | 早稲田大学 | 5 | - | 14 | 筑波大学 |
5-8位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 18 | - | 4 | 中央大学 |
5位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 19 | - | 8 | 立命館大学 |
最終順位:5位 |
第86回大会 2010(平成22)年 [主将]醍醐 裕也 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 22 | - | 2 | 中京大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 9 | - | 8 | 日本大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 5 | - | 8 | 筑波大学 |
3位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 10 | - | 7 | 専修大学 |
最終順位:3位 |
第87回大会 2011(平成23)年 [主将]木下 智貴 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 24 | - | 4 | 大阪大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 22 | - | 5 | 成蹊大学 |
準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 12 | - | 7 | 筑波大学 |
決勝 | ● | 早稲田大学 | 9 | - | 18 | 日本体育大学 |
最終順位:2位 |
第88回大会 2012(平成24)年 [主将]江崎 大地 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 24 | - | 4 | 国際武道大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 19 | - | 12 | 国際武道大学 |
準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 9 | - | 7 | 筑波大学 |
決勝 | ● | 早稲田大学 | 8 | - | 16 | 日本体育大学 |
最終順位:2位 |
第89回大会 2013(平成25)年 [主将]三浦 悠佑 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 20 | - | 3 | 広島大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 16 | - | 8 | 立命館大学 |
準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 14 | - | 12 | 筑波大学 |
決勝 | ● | 早稲田大学 | 7 | - | 16 | 日本体育大学 |
最終順位:2位 |
第90回大会 2014(平成26)年 [主将]戸張 真寿 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 16 | - | 8 | 新潟産業大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 23 | - | 6 | 京都大学 |
準決勝 | ○ | 早稲田大学 | 9 | - | 1 | 専修大学 |
決勝 | ● | 早稲田大学 | 4 | - | 9 | 日本体育大学 |
最終順位:2位 |
第91回大会 2015(平成27)年 [主将]瀧川 峻也 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 15 | - | 5 | 中央大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 12 | - | 8 | 慶應義塾大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 9 | - | 11 | 新潟産業大学 |
3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 4 | - | 9 | 筑波大学 |
最終順位:4位 |
第92回大会 2016(平成28)年 [主将]深川 幹徳 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 13 | - | 4 | 立命館大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 13 | - | 6 | 明治大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 8 | - | 13 | 日本体育大学 |
3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 8 | - | 9 | 新潟産業大学 |
最終順位:4位 |
第93回大会 2017(平成29)年 [主将]池水 勇太 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 22 | - | 14 | 中央大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 20 | - | 7 | 立命館大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 22 | - | 4 | 日本体育大学 |
3位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 18 | - | 17 | 慶應義塾大学 |
最終順位:3位 |
第94回大会 2018(平成30)年 [主将]吉村 崇 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 22 | - | 2 | 広島大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 18 | - | 11 | 龍谷大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 13 | - | 10 | 日本大学 |
3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 7 | - | 10 | 筑波大学 |
最終順位:4位 |
第95回大会 2019(令和1)年 [主将]真板 晃生 | ||||||
会場:さがみはらグリーンプール[相模原市立総合水泳場] | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 24 | - | 9 | 西九州大学 |
2回戦 | ● | 早稲田大学 | 10 | - | 11 | 慶應義塾大学 |
最終順位:ベスト8 |
第96回大会 2020(令和2)年 [主将]田中 要 | ||||||
会場:横浜国際プール | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 11 | - | 9 | 明治大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 10 | - | 7 | 慶應義塾大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 10 | - | 16 | 日本体育大学 |
3位決定戦 | ○ | 早稲田大学 | 10 | - | 6 | 専修大学 |
最終順位:3位 |
第97回大会 2021(令和3)年 [主将]樋爪 吾朗 | ||||||
会場:横浜国際プール | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 23 | - | 7 | 立命館大学 |
2回戦 | ○ | 早稲田大学 | 26 | - | 6 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
準決勝 | ● | 早稲田大学 | 9 | - | 10 | 筑波大学 |
3位決定戦 | ● | 早稲田大学 | 11 | - | 12 | 新潟産業大学 |
最終順位:4位 |
第98回大会 2022(令和4)年 [主将]谷 健太朗 | ||||||
会場:横浜国際プール | ||||||
1回戦 | ● | 早稲田大学 | 13 | - | 15 | 日本大学 |
最終順位:初戦敗退 |
第99回大会 2023(令和5)年 [主将]都田 楓我 | ||||||
会場:横浜国際プール | ||||||
1回戦 | ● | 早稲田大学 | 7 | - | 14 | 専修大学 |
最終順位:初戦敗退 |
第100回大会 2024(令和6)年 [主将]中村 大智 | ||||||
会場:東京アクアティクスセンター | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 22 | - | 2 | 沖縄大学 |
2回戦 | ● | 早稲田大学 | 12 | - | 16 | 専修大学 |
最終順位:ベスト8 |
第101回大会 2025(令和7)年 [主将]加納 凪人 | ||||||
会場:横浜国際プール | ||||||
1回戦 | ○ | 早稲田大学 | 19 | - | 14 | 成蹊大学 |
2回戦 | ● | 早稲田大学 | 14 | - | 15 | 中央大学 |
最終順位:ベスト8 |