記録
日本選手権水泳競技大会《水球競技・女子》
第87回大会 2011(平成23)年 [主将]田中 千尋 | ||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 8 | - | 12 | 藤村スイムスクール |
第88回大会 2012(平成24)年 [主将]山本 ちなみ | ||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 5 | - | 6 | 東京女子体育大学 |
第89回大会 2013(平成25)年 [主将]固城 妃美 | ||||||
会場:新潟県立柏崎アクアパーク | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 8 | - | 9 | 東京女子体育大学 |
第90回大会 2014(平成26)年 [主将] | ||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 5 | - | 14 | 日体クラブ |
第91回大会 2015(平成27)年 [主将] |
会場:東京辰巳国際水泳場 |
出場なし |
第92回大会 2016(平成28)年 [主将] | ||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 7 | - | 11 | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 |
第93回大会 2017(平成29)年 [主将] | ||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 7 | - | 8 | 藤村 |
第94回大会 2018(平成30)年 [主将] | ||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 7 | - | 10 | 秀明水球クラブ |
第95回大会 2019(令和1)年 [主将] | ||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 5 | - | 14 | 東京女子体育大学 |
第96回大会 2020(令和2)年 [主将] | ||||||
会場:東京辰巳国際水泳場 | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 9 | - | 12 | 東京女子体育大学 |
第97回大会 2021(令和3)年 [主将] | ||||||
会場:千葉国際総合水泳場 | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 4 | - | 19 | NSSU Water Polo Club |
第98回大会 2022(令和4)年 [主将] |
会場:東京辰巳国際水泳場 |
出場なし |
第99回大会 2023(令和5)年 [主将] | ||||||
会場:東京アクアティクスセンター | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 6 | - | 23 | 秀明大学水球クラブ |
第100回大会 2024(令和6)年 [主将] | ||||||
会場:新潟県立柏崎アクアパーク | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 20 | - | 6 | Violet stars |
第101回大会 2025(令和7)年 [主将]井上 舞 | ||||||
会場:横浜国際プール | ||||||
1回戦 | ● | 稲泳会 | 17 | - | 19 | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 |