MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
【飛込】第94回 日本選手権水泳競技大会
【飛込】第94回日本学生選手権水泳競技大会<飛込競技> vsnil
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月8日 | -- | -- | 広島県福山市 福山市緑町公園屋内競技場(ローズアリーナ) | -- | 結果詳細へ |
【水球女子】第94回日本選手権水泳競技大会<水球競技>最終予選
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月22日 | 14時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明水球クラブ | ×3-7 |
2018年9月22日 | 09時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 三重WPS | ◯8-0 |
2018年9月23日 | 14時50分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 藤村 | ◯6-5 |
2018年9月23日 | 10時10分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 日体クラブ | ×4-7 |
2018年9月24日 | 10時10分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 東女体大クラブ | ×1-8 |
【水球男子】第94回日本選手権水泳競技大会<水球競技>最終予選
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月15日 | 14時50分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 新潟産業大学 | ×5-7 |
2018年9月15日 | 10時10分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 秀明英光高等学校 | ◯11-10 |
2018年9月16日 | 10時10分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 健志台クラブ | ×10-16 |
【水球女子】第94回日本選手権水泳競技大会<水球競技>
【飛込】第90回早慶対抗水上競技大会
【水球女子】第94回日本選手権水泳競技大会<水球競技>関東地区予選
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年5月12日 | 11時50分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 国士舘大学 | ◯7-4 |
2018年5月12日 | 17時40分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明大学 | ×1-11 |
2018年5月13日 | 17時05分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 東女体クラブ | ×2-3 |
2018年5月13日 | 15時20分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 国士舘大学 | ◯9-3 |
2018年5月13日 | 13時00分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 日体クラブ | ×3-7 |
2018年5月13日 | 10時40分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 千葉水球クラブ | ◯13-3 |
【水球女子】2018年度関東学生リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年6月3日 | 17時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 日本体育大学 | ×5-14 |
2018年6月3日 | 13時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 東京女子体育大学 | ×9-14 |
2018年6月9日 | 11時10分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 新潟産業大学 | ◯10-5 |
2018年6月10日 | 11時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 国士舘大学 | △6-6 |
2018年6月16日 | 12時20分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明大学 | ×2-17 |
2018年6月17日 | 13時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 新潟産業大学 | ◯9-4 |
2018年6月23日 | 13時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明大学 | ×1-16 |
2018年6月24日 | 10時30分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 東京女子体育大学 | ×6-12 |
【水球男子】2018年度関東学生リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年5月19日 | 16時50分 | -- | 専修大学 生田プール | 専修大学 | ×10-21 |
2018年5月20日 | 15時50分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 日本大学 | ×11-15 |
2018年5月26日 | 13時20分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 筑波大学 | ×7-12 |
2018年5月27日 | 14時30分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 日本体育大学 | ×5-20 |
2018年6月2日 | 16時00分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 慶應義塾大学 | ×11-14 |
2018年6月3日 | 10時00分 | -- | 慶應義塾大学 日吉プール | 明治大学 | ×5-7 |
2018年6月9日 | 17時00分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 中央大学 | ◯13-9 |
2018年6月16日 | 13時20分 | -- | 専修大学 生田プール | 中央大学 | ×12-20 |
2018年6月17日 | 11時10分 | -- | 慶應義塾大学 日吉プール | 明治大学 | ×8-11 |
2018年6月24日 | 14時20分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 国際武道大学 | ◯23-9 |
【競泳】第94回日本選手権水泳競技大会
【競泳】第90回早慶対抗水上競技大会
【水球女子】第90回早慶対抗水上競技大会
【水球男子】第90回早慶対抗水上競技大会
【AS】第94回日本学生選手権水泳競技大会<AS競技>(マーメイドカップ)
【飛込】第94回日本学生選手権水泳競技大会<飛込競技>
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月8日 | -- | -- | 福山市緑町公園屋内競技場(ローズアリーナ) | -- | 結果詳細へ |
2018年9月9日 | -- | -- | 福山市緑町公園屋内競技場(ローズアリーナ) | -- | 結果詳細へ |
【競泳】第94回日本学生選手権水泳競技大会<競泳競技>
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月7日 | -- | -- | 東京辰巳国際水泳場 | -- | 結果詳細へ |
2018年9月8日 | -- | -- | 東京辰巳国際水泳場 | -- | 結果詳細へ |
2018年9月9日 | -- | -- | 東京辰巳国際水泳場 | -- | 結果詳細へ |
【水球男子】第94回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技>
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月7日 | 13時30分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 広島大学 | ◯22-2 |
2018年9月8日 | 22時26分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 龍谷大学 | ◯18-11 |
2018年9月8日 | 17時40分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 専修大学 | ×10-13 |
2018年9月9日 | 13時10分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 筑波大学 | ×7-10 |
【水球女子】第94回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技>
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2018年9月7日 | 11時25分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 国士舘大学 | ◯11-5 |
2018年9月8日 | 15時00分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 東京女子体育大学 | ×5-18 |
2018年9月9日 | 10時00分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 日本体育大学 | ×5-13 |