MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
【競泳】第98回 早慶対抗水上競技大会
| 試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月12日 | -- | -- | 東京アクアティクスセンター | 慶應義塾大学 |
【水球(男子)】第98回 早慶対抗水上競技大会
| 試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月12日 | -- | -- | 東京アクアティクスセンター | 慶應義塾大学 | ◯15-13 |
【水球(女子)】第102回 日本選手権水泳競技大会 関東地区予選会
| 試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月9日 | 11時30分 | 12時30分 | 秀明大学 八千代プール | 国士舘大学 | |
| 2026年5月9日 | 17時30分 | 18時30分 | 秀明大学 八千代プール | 東京女子体育大学 |
【水球(男子)】2026年関東学生水球リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月23日 | 11時00分 | 12時15分 | 日本体育大学 健志台プール | 筑波大学 | |
| 2026年5月24日 | 10時00分 | 11時15分 | 早稲田大学 所沢キャンパスアクアアリーナ | 慶應義塾大学 | |
| 2026年5月30日 | 13時15分 | 14時30分 | 日本体育大学 健志台プール | 日本体育大学 | |
| 2026年5月31日 | 10時00分 | 11時15分 | 早稲田大学 所沢キャンパスアクアアリーナ | 明治大学 | |
| 2026年6月13日 | 10時00分 | 11時15分 | 専修大学 生田プール | 中央大学 | |
| 2026年6月14日 | 11時15分 | 12時30分 | 慶應義塾大学 日吉プール | 専修大学 | |
| 2026年6月20日 | 12時30分 | 13時45分 | 日本体育大学 健志台プール | 日本大学 | |
| 2026年6月21日 | -- | -- | 慶應義塾大学 日吉プール | 未定 | |
| 2026年6月27日 | -- | -- | 日本体育大学 健志台プール | 未定 | |
| 2026年6月28日 | -- | -- | 日本体育大学 健志台プール | 未定 |
【水球(女子)】2026年関東学生水球リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月23日 | 14時40分 | 15時50分 | 日本体育大学 健志台プール | 順天堂大学 | |
| 2026年5月24日 | 11時20分 | 12時30分 | 秀明大学 八千代プール | 秀明大学 | |
| 2026年5月30日 | 14時30分 | 15時40分 | 日本体育大学 健志台プール | 東京女子体育大学 | |
| 2026年5月31日 | 16時10分 | 17時20分 | 早稲田大学 所沢キャンパスアクアアリーナ | 日本体育大学 | |
| 2026年6月13日 | 10時00分 | 11時10分 | 秀明大学 八千代プール | 国士舘大学 | |
| 2026年6月14日 | -- | -- | 慶應義塾大学 日吉プール | ||
| 2026年6月27日 | -- | -- | 日本体育大学 健志台プール | ||
| 2026年6月28日 | 13時15分 | 14時30分 | 日本体育大学 健志台プール |
【水球(男子)】第102回 日本選手権水泳競技大会 最終予選会
| 試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月6日 | -- | -- | 愛知/クロコくんアリーナ | ||
| 2026年6月7日 | -- | -- | 愛知/クロコくんアリーナ | ||
| 2026年6月8日 | -- | -- | 愛知/クロコくんアリーナ |
【水球(女子)】第102回 日本選手権水泳競技大会 最終予選会

