MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
【水球(男子)】春季六大学リーグ2025
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月6日 | 12時30分 | 13時30分 | 慶應義塾大学 日吉プール | 日本大学 | ◯19-14 |
2025年4月6日 | 09時00分 | 10時00分 | 慶應義塾大学 日吉プール | 専修大学 | ×10-11 |
2025年4月13日 | 12時30分 | 13時30分 | 慶應義塾大学 日吉プール | 中央大学 | ×14-16 |
2025年4月20日 | 09時00分 | 10時00分 | 慶應義塾大学 日吉プール | 成蹊大学 | ◯20-9 |
2025年4月20日 | 13時40分 | 14時40分 | 慶應義塾大学 日吉プール | 慶應義塾大学 | ◯12-11 |
【水球(男子)】第101回 日本選手権水泳競技大会 関東地区予選会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月3日 | 13時00分 | 14時00分 | 順天堂大学 さくらキャンパス屋内プール | 順天堂大学 | ◯14-4 |
2025年5月4日 | 09時00分 | 10時00分 | 順天堂大学 さくらキャンパス屋内プール | 専修大学 | ×5-15 |
2025年5月4日 | 14時00分 | 15時00分 | 順天堂大学 さくらキャンパス屋内プール | 日本大学 | ◯17-12 |
2025年5月5日 | 13時30分 | 14時30分 | 順天堂大学 さくらキャンパス屋内プール | 明治大学 | ◯16-10 |
【水球(女子)】第101回 日本選手権水泳競技大会 関東地区予選会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月3日 | 15時55分 | 16時55分 | 国士舘大学 世田谷キャンパス屋内プール | Violet Stars | ◯10-9 |
2025年5月3日 | 11時35分 | 12時35分 | 国士舘大学 世田谷キャンパス屋内プール | 日体クラブ | ◯16-6 |
2025年5月4日 | 12時40分 | 13時40分 | 国士舘大学 世田谷キャンパス屋内プール | J-Orcas | ◯18-2 |
2025年5月5日 | 10時30分 | 11時30分 | 国士舘大学 世田谷キャンパス屋内プール | 白鵬女子高等学校 | ◯17-10 |
【水球(男子)】2025年関東学生水球リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月10日 | 10時00分 | 11時20分 | 東京アクアティクスセンター | 慶應義塾大学 | |
2025年5月11日 | 11時20分 | 12時40分 | 順天堂大学 さくらキャンパス屋内プール | 筑波大学 | |
2025年5月17日 | 16時00分 | 17時20分 | 専修大学 生田プール | 専修大学 | |
2025年5月18日 | 14時00分 | 15時20分 | 早稲田大学 所沢キャンパスアクアアリーナ | 日本体育大学 | |
2025年5月31日 | 13時00分 | 14時20分 | 日本体育大学 健志台プール | 中央大学 | |
2025年6月1日 | 09時30分 | 10時50分 | 日本体育大学 健志台プール | 日本大学 | |
2025年6月14日 | 14時20分 | 15時40分 | 順天堂大学 さくらキャンパス屋内プール | 明治大学 | |
2025年6月15日 | -- | -- | 慶應義塾大学 日吉プール | 未定 | |
2025年6月21日 | -- | -- | 順天堂大学 さくらキャンパス屋内プール | 未定 | |
2025年6月22日 | -- | -- | 慶應義塾大学 日吉プール | 未定 |
【水球(女子)】2025年関東学生水球リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月10日 | 15時20分 | 16時40分 | 東京アクアティクスセンター | 順天堂大学 | |
2025年5月17日 | 11時20分 | 12時40分 | 秀明大学 八千代プール | 新潟産業大学 | |
2025年5月18日 | 16時40分 | 18時00分 | 早稲田大学 所沢キャンパスアクアアリーナ | 国士舘大学 | |
2025年5月31日 | 15時40分 | 17時00分 | 日本体育大学 健志台プール | 日本体育大学 | |
2025年6月1日 | 14時20分 | 15時40分 | 秀明大学 八千代プール | 秀明大学 | |
2025年6月14日 | 11時20分 | 12時40分 | 秀明大学 八千代プール | 東京女子体育大学 | |
2025年6月15日 | -- | -- | 秀明大学 八千代プール | 未定 | |
2025年6月21日 | -- | -- | 秀明大学 八千代プール | 未定 | |
2025年6月22日 | -- | -- | 慶應義塾大学 日吉プール | 未定 |
【水球(女子)】第101回 日本選手権水泳競技大会
【水球(男子)】第101回 日本選手権水泳競技大会
【競泳】第97回 早慶対抗水上競技大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月29日 | -- | -- | 東京アクアティクスセンター | 慶應義塾大学 |
【水球(男子)】第97回 早慶対抗水上競技大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月29日 | -- | -- | 東京アクアティクスセンター | 慶應義塾大学 |
【飛込】第97回 早慶対抗水上競技大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月29日 | -- | -- | 東京アクアティクスセンター | 慶應義塾大学 |
【競泳】第101回 日本学生選手権水泳競技大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2025年9月4日 | -- | -- | 東京アクアティクスセンター | -- | 結果詳細へ |
2025年9月5日 | -- | -- | 東京アクアティクスセンター | -- | 結果詳細へ |
2025年9月6日 | -- | -- | 東京アクアティクスセンター | -- | 結果詳細へ |
2025年9月7日 | -- | -- | 東京アクアティクスセンター | -- | 結果詳細へ |
【水球(男子)】第101回 日本学生選手権水泳競技大会