MATCH INFO
試合日程・結果
2016年度
【競泳】アリーナ杯 第24回東京六大学水泳冬季対抗戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年1月15日 | -- | -- | 横浜国際プール | -- | 結果詳細へ |
【競泳】第10回 東京都選手権水泳競技大会 KOSUKE KITAJIMA CUP 2017
【競泳】第33回 コナミオープン水泳競技大会
第92回日本選手権水泳競技大会 JAPAN SYNCHRO CHAMPIONSHIPS OPEN
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年5月1日 | -- | -- | -- | 結果詳細へ |
【競泳】第92回日本学生選手権
【競泳】第88回早慶対抗水上競技大会
【競泳】ジャパンオープン2016
【競泳】第24回東京六大学水泳春季対抗戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年4月17日 | -- | -- | 横浜国際プール サブプール | -- | 結果詳細へ |
【競泳】第92回日本選手権水泳競技大会 オリンピック選考会
【水球男子】第1回関東学生<水球競技>新人戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年11月5日 | 14時40分 | -- | 成蹊大学南プール | 上智大学 | ◯25-0 |
2016年11月12日 | 16時00分 | -- | 成蹊大学南プール | 成城大学 | ◯18-2 |
2016年11月26日 | 14時30分 | -- | 慶應義塾大学 日吉プール | 慶應義塾大学 |
【水球男子】第92回日本選手権水泳競技大会<水球競技>
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年10月7日 | 15時15分 | -- | 東京辰巳国際水泳場 | 金沢市立工業高等学校 | ◯10-9 |
2016年10月8日 | 14時45分 | -- | 東京辰巳国際水泳場 | Kingfisher74 | ×7-18 |
2016年10月9日 | 12時00分 | -- | 東京辰巳国際水泳場 | 日本体育大学 | ×10-20 |
【水球女子】第92回日本選手権水泳競技大会<水球競技>
【水球男子】第92回日本選手権水泳競技大会<水球競技>最終予選会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年9月18日 | 14時10分 | -- | 大宮公園水泳競技場 | 健志台クラブ | ◯9-5 |
2016年9月18日 | 09時30分 | -- | 大宮公園水泳競技場 | 埼玉栄高等学校 | ◯13-7 |
2016年9月19日 | 09時30分 | -- | 大宮公園水泳競技場 | 秀明英光高等学校 | ◯8-7 |
【水球女子】第92回日本選手権水泳競技大会<水球競技>最終予選会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年8月12日 | -- | -- | 静岡県立水泳場 | 秀明クラブ | ×4-9 |
2016年8月12日 | -- | -- | 静岡県立水泳場 | 京都女子高等学校 | ◯8-0 |
2016年8月13日 | -- | -- | 静岡県立水泳場 | CNCびわこ | ◯15-8 |
2016年8月13日 | -- | -- | 静岡県立水泳場 | 日体クラブ | ×2-12 |
2016年8月14日 | -- | -- | 静岡県立水泳場 | 秀明英光高等学校 | ×6-8 |
【水球男子】第92回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技>
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年9月2日 | 12時20分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 立命館大学 | ◯13-4 |
2016年9月3日 | 19時40分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 日本体育大学 | ×8-13 |
2016年9月3日 | 13時30分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 明治大学 | ◯13-6 |
2016年9月4日 | 15時00分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 新潟産業大学 | ×8-9 |
【水球女子】第92回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技>
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年9月2日 | 11時25分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 新潟産業大学 | ◯10-7 |
2016年9月3日 | 08時30分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 日本体育大学 | ◯12-11 |
2016年9月4日 | 10時45分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 秀明大学 | ×3-17 |
【水球男子】2016年ジャパンウォーターポロリーグ
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年4月10日 | 23時19分 | -- | 専修大学 生田プール | 全東京大学 | ◯19-4 |
2016年5月14日 | 14時30分 | -- | 専修大学 生田プール | ブルボンウォーターポロクラブ柏崎 | △11-11 |
2016年5月15日 | 11時00分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 全筑波大学 | ×6-12 |
2016年7月9日 | 15時00分 | -- | 専修大学 生田プール | 全慶應義塾 | ◯12-6 |
2016年7月10日 | 12時20分 | -- | 専修大学 生田プール | 専修大学 | ×12-15 |
2016年7月17日 | 11時30分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | グリーンウェーブ |
【水球男子】第88回 早稲田大学・慶應義塾大学対抗水上競技大会
【水球男子】2016年度関東学生リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年5月21日 | 17時30分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 中央大学 | ◯18-9 |
2016年5月22日 | 13時30分 | -- | 専修大学 生田プール | 専修大学 | ×10-15 |
2016年5月28日 | 16時20分 | -- | 専修大学 生田プール | 慶応義塾大学 | ×9-11 |
2016年5月29日 | 13時30分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 明治大学 | ◯19-6 |
2016年6月4日 | 17時30分 | -- | 専修大学 生田プール | 日本大学 | ×12-13 |
2016年6月5日 | 15時50分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 日本体育大学 | ◯12-8 |
2016年6月11日 | 15時10分 | -- | 専修大学 生田プール | 筑波大学 | ×9-13 |
2016年6月18日 | 15時10分 | -- | 専修大学 生田プール | 慶應義塾大学 | ◯14-10 |
【水球女子】2016年度関東学生リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年5月28日 | 11時10分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明大学 | ×7-21 |
2016年5月29日 | 10時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 国士舘大学 | ◯22-7 |
2016年6月4日 | 12時50分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 東京女子体育大学 | △5-5 |
2016年6月5日 | 10時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 新潟産業大学 | ◯18-3 |
2016年6月11日 | 11時10分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 日本体育大学 | ◯11-8 |
2016年6月12日 | 10時00分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 新潟産業大学 | ◯15-7 |
2016年6月18日 | 11時10分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明大学 | ×2-17 |
2016年6月19日 | 10時30分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 日本体育大学 | ×5-17 |
【水球女子】第92回日本選手権水泳競技大会水球競技<女子>関東地区予選
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年5月3日 | 18時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 藤村女子高校 | ◯8-0 |
2016年5月3日 | 15時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 東京女子体育大学 | △5-5 |
2016年5月3日 | 12時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 藤村 | △4-4 |
2016年5月3日 | 09時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 国士舘大学 | ◯9-1 |
2016年5月4日 | 14時50分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明英光高校 | ◯13-10 |
2016年5月4日 | 10時10分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 千葉水球クラブ | ◯8-3 |
2016年5月5日 | 13時50分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 日体クラブ | ×9-15 |
2016年5月5日 | 10時40分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明水球クラブ | ×1-15 |