MATCH INFO
試合日程・結果
2015年度
【競泳】コナミオープン
【水球男子】2016年ジャパンウォーターポロリーグ
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年2月14日 | 15時50分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 明治大学ウォーターポロ | ◯19-6 |
2016年2月28日 | 14時40分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 新潟産業大学 | ◯13-9 |
【水球女子】2016年筑波レディースカップ
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2016年2月6日 | 18時45分 | -- | 筑波大学屋内プール | 千葉選抜 | △7-7 |
2016年2月6日 | 12時00分 | -- | 筑波大学屋内プール | 千葉水球 | ◯8-6 |
2016年2月6日 | 10時00分 | -- | 筑波大学屋内プール | 茨城水球 | ◯6-0 |
2016年2月7日 | 17時15分 | -- | 筑波大学屋内プール | 藤村SS | ×0-5 |
2016年2月7日 | 12時00分 | -- | 筑波大学屋内プール | 東京女子体育大学 | △6-6 |
【水球男子】第91回 日本選手権水泳競技大会
【水球男子】第91回 日本選手権水泳競技大会最終予選会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2015年9月21日 | 15時20分 | -- | 青木町公園水泳場 | 日体クラブ | ◯11-10 |
2015年9月22日 | 13時00分 | -- | 青木町公園水泳場 | 日本大学 | ◯10-9 |
2015年9月23日 | 10時40分 | -- | 青木町公園水泳場 | 健志台クラブ | ×3-18 |
【水球女子】第91回 日本学生選手権水泳競技大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2015年9月5日 | 08時30分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 秀明大学 | ×8-12 |
2015年9月6日 | 09時30分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 東京女子体育大学 | ◯10-8 |
【水球男子】第91回 日本学生選手権水泳競技大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2015年9月4日 | 17時00分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 中央大学 | ◯15-5 |
2015年9月5日 | 18時30分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 新潟産業大学 | ×9-11 |
2015年9月5日 | 12時20分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 慶應義塾大学 | ◯12-8 |
2015年9月6日 | 15時00分 | -- | 相模原市立総合水泳場 | 筑波大学 | ×4-9 |
【水球女子】第91回 日本選手権水泳競技大会最終予選会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2015年8月7日 | 14時55分 | -- | 静岡県立水泳場 | 明石選抜 | ◯9-1 |
2015年8月7日 | 18時25分 | -- | 静岡県立水泳場 | 東京女子体育大学 | △4-4 |
2015年8月7日 | 16時50分 | -- | 静岡県立水泳場 | 藤村 | ×3-5 |
2015年8月8日 | -- | -- | 静岡県立水泳場 | 京都踏水会水泳学園 | ◯13-3 |
2015年8月8日 | -- | -- | 静岡県立水泳場 | 千葉水球クラブ | ◯10-0 |
2015年8月9日 | -- | -- | 静岡県立水泳場 | 鴨沂水球クラブ | ×6-7 |
【水球男子】第87回 早稲田大学・慶應義塾大学対抗水上競技大会
【水球男子】2015年関東学生リーグ
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2015年5月16日 | 12時50分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 明治大学 | ◯12-8 |
2015年5月17日 | 13時30分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 慶應義塾大学 | ◯15-7 |
2015年5月23日 | 15時50分 | -- | 専修大学 生田プール | 専修大学 | ◯12-9 |
2015年5月24日 | 13時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 日本大学 | ◯15-11 |
2015年5月30日 | 13時10分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 筑波大学 | ×5-8 |
2015年5月31日 | 15時50分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 中央大学 | ◯15-9 |
2015年6月6日 | 16時50分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 日本体育大学 | ×5-20 |
2015年6月7日 | 16時50分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 日本体育大学 | ×4-19 |
2015年6月13日 | 16時30分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 筑波大学 | ◯11-10 |
2015年6月14日 | 12時50分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 日本大学 | ×8-11 |
【水球女子】2015年関東学生リーグ
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2015年5月23日 | 10時30分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 日本体育大学 | △11-11 |
2015年5月24日 | 10時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 東京女子体育大学 | ×7-14 |
2015年5月30日 | 11時40分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 秀明大学 | ×9-14 |
2015年5月31日 | 10時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 日本体育大学 | ×11-12 |
2015年6月6日 | 13時00分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 東京女子体育大学 | ×9-12 |
2015年6月7日 | 10時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明大学 | ×7-13 |
【水球女子】2015年東日本リーグ
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2015年5月16日 | 15時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 藤村 | ◯9-7 |
2015年5月16日 | 13時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 幕張総合高校 | ◯8-0 |
2015年5月16日 | 09時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 千葉水球クラブ | ◯10-2 |
2015年5月16日 | 11時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 東京女子体育大学 | △8-8 |
2015年5月17日 | 17時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明クラブ | ×3-11 |
2015年5月17日 | 12時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 東京女子体育大学 | ◯9-8 |