MATCH INFO
試合日程・結果
2017年度
【競泳】JAPAN OPEN 2017
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年5月19日 | -- | -- | 東京辰巳国際水泳場 | -- | 結果詳細へ |
2017年5月20日 | -- | -- | 東京辰巳国際水泳場 | -- | 結果詳細へ |
2017年5月21日 | -- | -- | 東京辰巳国際水泳場 | -- | 結果詳細へ |
【競泳】第93回 日本選手権水泳競技大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年4月13日 | -- | -- | 日本ガイシアリーナ | -- | 結果詳細へ |
2017年4月14日 | -- | -- | 日本ガイシアリーナ | -- | 結果詳細へ |
2017年4月15日 | -- | -- | 日本ガイシアリーナ | -- | 結果詳細へ |
2017年4月16日 | -- | -- | 日本ガイシアリーナ | -- | 結果詳細へ |
【競泳】第25回東京六大学水泳春季対抗戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年4月23日 | -- | -- | 横浜国際プール | -- | 結果詳細へ |
第89回早慶対抗水上競技大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年7月2日 | -- | -- | 東京辰巳国際水泳場 | 慶應義塾大学 |
【競泳】第90回関東学生選手権
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年8月5日 | -- | -- | 横浜国際プール | -- | 結果詳細へ |
2017年8月6日 | -- | -- | 横浜国際プール | -- | 結果詳細へ |
2017年8月7日 | -- | -- | 横浜国際プール | -- | 結果詳細へ |
【競泳】第93回日本学生選手権
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年9月1日 | -- | -- | 東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター) | -- | 結果詳細へ |
2017年9月2日 | -- | -- | 東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター) | -- | 結果詳細へ |
2017年9月3日 | -- | -- | 東和薬品RACTABドーム(大阪府立門真スポーツセンター) | -- | 結果詳細へ |
【水球男子】第93回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技>
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年9月2日 | 18時50分 | -- | 横浜国際プール | 日本体育大学 | ×4-22 |
2017年9月3日 | 13時10分 | -- | 横浜国際プール | 慶應義塾大学 | ◯18-17 |
【水球女子】第93回日本学生選手権水泳競技大会<水球競技>
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年9月1日 | 12時35分 | -- | 横浜国際プール | 日本体育大学 | ×10-13 |
2017年9月1日 | 12時20分 | -- | 横浜国際プール | 中央大学 | ◯22-14 |
2017年9月2日 | 12時20分 | -- | 横浜国際プール | 立命館大学 | ◯20-7 |
【水球女子】第93回日本選手権水泳競技大会<水球競技>最終予選会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年8月11日 | -- | -- | 静岡県立水泳場 | -- | 結果詳細へ |
2017年8月12日 | -- | -- | 静岡県立水泳場 | -- | 結果詳細へ |
2017年8月13日 | -- | -- | 静岡県立水泳場 | -- | 結果詳細へ |
【水球男子】2017年度関東学生リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年5月20日 | 12時50分 | -- | 専修大学 生田プール | 日本大学 | ×8-16 |
2017年5月21日 | 14時40分 | -- | 慶應義塾大学 日吉プール | 専修大学 | △9-9 |
2017年5月28日 | 15時50分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 日本体育大学 | ×1-16 |
2017年5月28日 | 14時00分 | -- | 専修大学 生田プール | 筑波大学 | ×7-9 |
2017年6月3日 | 15時50分 | -- | 専修大学 生田プール | 明治大学 | ◯13-9 |
2017年6月4日 | 13時30分 | -- | 専修大学 生田プール | 中央大学 | ◯10-8 |
2017年6月10日 | 12時50分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 慶應義塾大学 | ◯5-4 |
2017年6月11日 | 13時30分 | -- | 早稲田大学 所沢プール | 明治大学 | ◯16-6 |
2017年6月17日 | 11時40分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 中央大学 | ◯5-4 |
【水球女子】2017年度関東学生リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年5月20日 | 13時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 日本体育大学 | ×6-13 |
2017年5月20日 | 10時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 東京女子体育大学 | ×7-10 |
2017年5月27日 | 10時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 国士舘大学 | ◯9-7 |
2017年5月28日 | 11時10分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 新潟産業大学 | ◯15-0 |
2017年6月3日 | 10時30分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 新潟産業大学 | ◯15-6 |
2017年6月17日 | 11時10分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 東京女子体育大学 | ×7-14 |
2017年6月18日 | 10時30分 | -- | 日本体育大学 健志台プール | 日本体育大学 | ×5-10 |
【水球女子】第93回日本選手権水泳競技大会水球競技<女子>関東地区予選
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2017年5月13日 | 16時30分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明水球クラブ | △4-4 |
2017年5月13日 | 14時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明大学 | ×3-8 |
2017年5月13日 | 10時00分 | -- | 秀明大学 八千代プール | 東京女子体育大学 | ◯2-1 |
2017年5月14日 | -- | -- | 秀明大学 八千代プール | 茨城水球 | ◯11-1 |
2017年5月14日 | -- | -- | 秀明大学 八千代プール | 秀明水球クラブ | ×6-8 |
2017年5月14日 | -- | -- | 秀明大学 八千代プール | 藤村 | ×2-6 |